Formatos de papel norma DIN
A0 | Ancho(mm) | Alto(mm) |
A0 | 841 | 1189 |
A1 | 594 | 841 |
A2 | 594 | 420 |
A3 | 420 | 297 |
A3+ | 330 | 483 |
A4 | 210 | 297 |
CARTA | 215 | 279 |
A5 | 148 | 210 |
A6 | 105 | 148 |
A7 | 74 | 105 |
A8 | 52 | 74 |
$90.00 – $220.00
A0 | Ancho(mm) | Alto(mm) |
A0 | 841 | 1189 |
A1 | 594 | 841 |
A2 | 594 | 420 |
A3 | 420 | 297 |
A3+ | 330 | 483 |
A4 | 210 | 297 |
CARTA | 215 | 279 |
A5 | 148 | 210 |
A6 | 105 | 148 |
A7 | 74 | 105 |
A8 | 52 | 74 |
Tipo |
Hojas a rayas, Hojas a cuadros |
---|---|
Modelo |
Modelo 1, Modelo 2, Modelo 3, Modelo 4, Formato A5 |